Bảng Giá Taxi Rạch Giá & Kiên Giang Năm 2026
Cam kết giá cước niêm yết rõ ràng, báo giá trọn gói trước khi khởi hành. Tuyệt đối không gian lận đồng hồ, không phụ phí phát sinh.
Quý khách đặt xe đi khứ hồi (2 chiều) từ Rạch Giá đi các huyện hoặc liên tỉnh sẽ được giảm ngay 30% đến 50% cước chiều về, miễn phí thời gian chờ từ 1 đến 2 giờ đầu tiên!
Hình Ảnh Thực Tế Các Hạng Xe & Mức Cước Cơ Bản
4 Chỗ Tiết Kiệm
Dòng sedan 4 chỗ đời mới, cốp sau rộng rãi, điều hòa mát sâu, tiện lợi đi nội thành và khám bệnh.
Xe Điện Xanh
Thuần điện 100%, êm ru, không mùi xăng dầu, chống say xe tuyệt đối cho người già và trẻ nhỏ.
7 Chỗ Gia Đình
Không gian 7 chỗ rộng rãi, khoang hành lý lớn, xe gầm cao êm ái đi tour du lịch và liên tỉnh.
1. Bảng Giá Cước Taxi Tính Theo Kilomet (Km)
| Hạng Mục Cước Phí | Taxi 4 Chỗ (Sedan) | Taxi 7 Chỗ (SUV / MPV) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Giá mở cửa (1 km đầu) | 15.000 đ | 18.000 đ | Đã bao gồm thuế và bảo hiểm |
| Từ km thứ 2 đến km 30 | 14.000 đ / km | 16.000 đ / km | Áp dụng nội ô Rạch Giá và lân cận |
| Từ km thứ 31 trở đi | 12.500 đ / km | 14.500 đ / km | Tự động giảm giá cho chuyến đi xa |
| Phí chờ đợi | Miễn phí 60 phút đầu | Miễn phí 60 phút đầu | Sau đó 50.000 đ/giờ |
2. Bảng Giá Trọn Gói Tuyến Rạch Giá Đi Các Huyện Kiên Giang
| Lộ Trình Tuyến Đường | Cự Ly Ước Tính | Giá Xe 4 Chỗ | Giá Xe 7 Chỗ | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|
| Nội thành TP. Rạch Giá | Theo km | 14.000đ/km | 16.000đ/km | Đón sau 5 phút |
| Đưa đón Sân Bay Rạch Giá | ~7 km | 100.000đ | 130.000đ | Đón theo lịch bay |
| Đưa đón Bến tàu Phú Quốc/Nam Du | ~5 km | 60.000đ | 80.000đ | Cốp xe rộng |
| Rạch Giá ↔ Hòn Đất | ~30 km | 350.000đ | 420.000đ | Giảm 40% chiều về |
| Rạch Giá ↔ Tân Hiệp | ~32 km | 370.000đ | 450.000đ | Giảm 40% chiều về |
| Rạch Giá ↔ Giồng Riềng | ~35 km | 400.000đ | 480.000đ | Giảm 40% chiều về |
| Rạch Giá ↔ Gò Quao | ~45 km | 500.000đ | 590.000đ | Giảm 40% chiều về |
| Rạch Giá ↔ An Biên | ~35 km | 400.000đ | 480.000đ | Giảm 40% chiều về |
| Rạch Giá ↔ Kiên Lương | ~70 km | 750.000đ | 890.000đ | Giảm 40% chiều về |
| Rạch Giá ↔ TP. Hà Tiên | ~90 km | 950.000đ | 1.150.000đ | Giảm 40% chiều về |
| Rạch Giá ↔ Cần Thơ | ~110 km | 1.150.000đ | 1.390.000đ | Bao vé cầu đường |
| Rạch Giá ↔ Long Xuyên | ~65 km | 700.000đ | 850.000đ | Bao vé cầu đường |
Tuyến Của Bạn Không Có Trong Bảng Giá?
Đừng lo! Hãy gọi ngay cho tổng đài viên để được báo giá ưu đãi chính xác nhất theo từng điểm đón và lộ trình riêng của bạn.
